- Hotels und Ferienwohnungen
- Sport und Freizeit
- Ortschaften
- Informationen
- Help
Hotel Colbricon

San Martino di Castrozza
- Via Passo Rolle, 229
Telefon:
(+39) 043968063
www.hotelcolbricon.it
- info@hotelcolbricon.it
Hotel
- Angebotene Verpflegungsarten: ÜF HP






































In den Romantic, Elegance und Junior Suite Zimmer können Sie einen ganz besonderen Aufenthalt genießen… Farben, Formen und natürliche Materialien sorgen für Harmonie und Wohlbefinden.
Der wundervolle Speiseraum ist der Hintergrund der außergewöhnlichen Küche, die jedes Abendessen zu einem unvergesslichen Moment macht. Die Wellness… ist das Reich der Schönheit und Wohlbefinden in den Bergen.
Das Ziel der Wellness-Philosophie des Hotels Colbricon ist es, Ihnen den Schlüssel zu Ihrer innerlichen Energiequelle zu schenken, auch mithilfe der Natur, die sich hier auf ihrer besten und aufregendsten Seite zeigt.
Allgemeine Informationen | 1440 Meter ü.d.M., 150m von der Bushaltestelle im Sommer, 0m von der Bushaltestelle im Winter |
Facilities | Aufzug, Parkplätze im Freien, Ladestation für Elektroautos, Bar, Wäschedienst auch für Funktionskleidung |
Im Zimmer/Appartement | Safe, TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Minibar |
Internet | kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo |
Küche | Weinkeller, vegetarische Küche, vorgezogenes Frühstück buchbar |
Wellness | Wellnessbereich, Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Beauty Center |
Kinder | für Familien mit Kindern NICHT geeignet |
Tiere | nicht erlaubt |
Zahlungsarten | Visa, American Express, MasterCard, Maestro, EC-Karte |
Ausflüge | SOMMER > vom Gastbetrieb organisierte Ausflüge: Trekking | WINTER > vom Gastbetrieb organisierte Ausflüge: Schneeschuhe |
Aktivitäten | auf Anfrage organisierbar: Skitouren, Ausflug im Pferdeschlitten, Ausflug mit Schneemobil, Paragliding, Klettern, Touren mit Klettersteigen, Yogakurs |
Bike | bike friendly: Fahrradabstellraum, für kleine Fahrradreparaturen ausgestatteter Bereich, für Fahrradwäschen ausgestatteter Bereich, Informationen, Karten und Strecken für Ausflüge mit dem Fahrrad, Partner-Fahrradverleih, Partner-Fahrradwerkstatt, Fahrradverleih im Gastbetrieb: Mountainbike, elektrisches Fatbike |
Ski | Skiraum mit Skischuhheizung, nächstgelegene Skipisten 2Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 1Km, öffentlicher Skibus |
Angebote und Lastminute
03 Juli - 11 Sept. 2022 Mindestaufenthalt 7 Nächte
Urlaub mit Ausflügen zu Fuß
Sommerwoche
Nicht nur ein erholsamer Urlaub, sondern auch ein aktiver Sommerurlaub.
ab 630€
pro Woche
pro Person
Halbpension
19 Juni - 29 Sept. 2022 Mindestaufenthalt 4 Nächte
Spa- und Wellnessurlaub
Sommer Shortstay
Gültig bei Ankunft am Sonntag und Abfahrt Donnerstag.
ab 320€
für 4 Nächte
pro Person
Halbpension
26 Juni - 02 Okt. 2022 Mindestaufenthalt 7 Nächte
Spa- und Wellnessurlaub
Juni und September Angebot
Eine Woche Urlaub mit einem freien Tag.
ab 540€
pro Woche
pro Person
Halbpension
Verfügbarkeit und Richtpreise
Verfügbarkeit überprüfen und Preise visualisieren
Verfügbarkeit und Richtpreise
Andere Räume:
Verfügbare Verpflegung:
Beschreibung:
ab
€
pro Nacht.
Geben Sie die Daten ein >
Zusammenfassung Preise
vom | bis | pro Zimmer pro Nacht |
---|---|---|
05 Juli 2022 | 09 Juli 2022 | ab 140€ bis 180€ |
10 Juli 2022 | 30 Juli 2022 | ab 160€ bis 200€ |
31 Juli 2022 | 06 August 2022 | ab 180€ bis 220€ |
07 August 2022 | 20 August 2022 | ab 220€ bis 260€ |
21 August 2022 | 21 August 2022 | ab 200€ bis 220€ |
22 August 2022 | 27 August 2022 | ab 180€ bis 220€ |
28 August 2022 | 01 Oktober 2022 | ab 140€ bis 180€ |
07 Dezember 2022 | 25 Dezember 2022 | ab 160€ bis 200€ |
26 Dezember 2022 | 07 Januar 2023 | ab 260€ bis 300€ |
08 Januar 2023 | 04 Februar 2023 | ab 140€ bis 180€ |
05 Februar 2023 | 04 März 2023 | ab 160€ bis 200€ |
05 März 2023 | 19 März 2023 | ab 140€ bis 180€ |
Erfahrungsberichte
Dieser Betrieb hat noch keine Erfahrungsberichte.
Schreiben Sie den ersten positiven Erfahrungsbericht!
Karte
Hotel Colbricon
Via Passo Rolle, 229
San Martino di Castrozza
GPS-Koordinaten | ||
Lat: 46.2639° N Lon: 11.8018° E | Lat: 46° 15' 50.3'' N Lon: 11° 48' 6.8'' E |
Informationen bzgl. der Position des Betriebes: 1440 Meter ü.d.M., 150m von der Bushaltestelle im Sommer, 0m von der Bushaltestelle im Winter, nächstgelegene Skipisten 2Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 1Km.
