- hotel e appartamenti
- sport e tempo libero
- località
- informazioni
- help
Hotel Colbricon

San Martino di Castrozza
- Via Passo Rolle, 229
Telefono:
(+39) 043968063
www.hotelcolbricon.it
- info@hotelcolbricon.it
Hotel
- Trattamenti offerti: BB HB






































Nelle stanze Romantic, Elegance e Junior Suite si potrà godere un soggiorno veramente speciale… colori, forme e materiali naturali donano armonia e benessere.
La meravigliosa sala da pranzo fa da sfondo all'eccezionale cucina rendendo una cena un momento indimenticabile. Il centro benessere… regno della bellezza e del benessere in montagna.
L'obiettivo della filosofia del benessere dell'Hotel Colbricon è donare la chiave per accedere alla vostra fonte di energia, grazie anche all'aiuto della natura che qui si mostra costantemente dal suo lato migliore e più emozionante.
Informazioni generali | a 1440m s.l.m., in estate a 150m dalla fermata dell'autobus, in inverno a 0m dalla fermata dell'autobus |
Facilities | ascensore, parcheggio all'aperto, colonnine per ricarica auto elettrica, bar, servizio lavanderia anche per capi tecnici |
In camera/appartamento | cassetta di sicurezza, TV satellitare, asciugacapelli, frigo bar |
Internet | Wi-Fi gratis in camera/app.to |
Cucina | cantina vini, disponibile cucina vegetariana, colazione anticipata su prenotazione |
Wellness | centro benessere, sauna, bagno turco, idromassaggio, beauty center |
Bambini | struttura NON adatta a famiglie con bambini |
Animali | non ammessi |
Metodi di pagamento | Visa, American Express, MasterCard, Maestro, bancomat |
Escursioni | ESTATE > escursioni guidate organizzate dalla struttura: trekking | INVERNO > escursioni guidate organizzate dalla struttura: ciaspole |
Attività | organizzabili su richiesta: escursioni di sci alpinismo, gita in slitta trainata da cavalli, escursioni in motoslitta, voli in parapendio, arrampicate, escursioni con vie ferrate, lezioni di yoga |
Bike | bike friendly: deposito biciclette, angolo attrezzato per piccole riparazioni bici, zona attrezzata per lavaggio bici, informazioni, cartine e tracciati per escursioni in bici, noleggio bici convenzionato, servizio riparazione bici convenzionato, noleggio bici in struttura: mountain bike, fatbike elettrica |
Sci | skiroom con scalda scarponi, piste da sci più vicine a 2km, piste da fondo più vicine a 1km, skibus pubblico |
Disponibilità e prezzi indicativi
Controlla la disponibilità e visualizza i prezzi
Disponibilità e prezzi indicativi
Altri ambienti:
Trattamenti disponibili:
Descrizione:
da
€
a notte.
Inserisci le date >
Riepilogo prezzi
dal | al | per camera a notte |
---|---|---|
17 giugno 2023 | 21 giugno 2023 | da 160€ a 240€ |
22 giugno 2023 | 24 giugno 2023 | da 180€ a 240€ |
25 giugno 2023 | 29 giugno 2023 | da 160€ a 240€ |
30 giugno 2023 | 01 luglio 2023 | da 180€ a 240€ |
02 luglio 2023 | 03 luglio 2023 | da 160€ a 240€ |
04 luglio 2023 | 08 luglio 2023 | da 180€ a 240€ |
09 luglio 2023 | 29 luglio 2023 | da 180€ a 260€ |
30 luglio 2023 | 05 agosto 2023 | da 200€ a 280€ |
06 agosto 2023 | 19 agosto 2023 | da 240€ a 320€ |
20 agosto 2023 | 26 agosto 2023 | da 200€ a 280€ |
27 agosto 2023 | 16 settembre 2023 | da 160€ a 240€ |
07 dicembre 2023 | 09 dicembre 2023 | da 180€ a 220€ |
16 dicembre 2023 | 23 dicembre 2023 | da 180€ a 220€ |
24 dicembre 2023 | 06 gennaio 2024 | da 280€ a 320€ |
07 gennaio 2024 | 03 febbraio 2024 | da 160€ a 200€ |
04 febbraio 2024 | 02 marzo 2024 | da 180€ a 220€ |
03 marzo 2024 | 16 marzo 2024 | da 160€ a 200€ |
Recensioni
raccomandato da 1 cliente
Silvia Mion
41 anni, Italia
Famiglia con bambini
periodo vacanza: febbraio 2023
Un lungo week end di relax
Ho alloggiato per un week end lungo con la famiglia, siamo stati benissimo accolti con calore, servizio a colazione e cena eccellente, ottima cucina anche per i bambini. Ho approfittato della zona wellness piacevole, molto spaziosa e rilassante.
Caratteristiche preferite: Accoglienza - Wellness - Colazione - Gastronomia - Comfort camere - Cordialità e professionalità del personale
id: 495
Mappa
Hotel Colbricon
Via Passo Rolle, 229
San Martino di Castrozza
Coordinate GPS | ||
lat: 46.2639° N lon: 11.8018° E | lat: 46° 15' 50.3'' N lon: 11° 48' 6.8'' E |
Informazioni sulla posizione della struttura: a 1440m s.l.m., in estate a 150m dalla fermata dell'autobus, in inverno a 0m dalla fermata dell'autobus, piste da sci più vicine a 2km, piste da fondo più vicine a 1km.
